Quase metade dos governadores brasileiros são contra a adoção do voto impresso no sistema eleitoral, segundo levantamento do Poder360. São 13 dos 27 chefes do Executivo estadual, que afirmam ainda que o método atual, a urna eletrônica, é seguro e moderno.
Só o governador de Tocantins, Mauro Carlesse (PSL-TO), declarou-se favorável à adoção do voto impresso. Em nota, a Secretaria de Estado da Comunicação informou que ele “é a favor do voto na urna eletrônica. Mas se tiver a emissão do extrato do voto, para cada eleitor. Ele também é favorável. Voto em cédula de papel não”, disse.
Já outros 4 não se posicionaram favoráveis ou contrários ao tema:
- Ibaneis Rocha (MDB-DF) – falou que “essa é uma decisão do Congresso”;
- Gladson Cameli (PP-AC) – afirma que “apoia o que a justiça eleitoral decidir”;
- Romeu Zema (NOVO-MG) – avalia que existem temas mais urgentes e relevantes à realidade nacional;
- Belivaldo Chagas (PSD-SE) – não ter opinião formada sobre a existência ou não do voto impresso.
Opinião dos governadores sobre voto impresso
13 dos 27 administradores são contra a adoção do sistema
Governadores | Estados | Posicionamento |
---|---|---|
Antonio Denarium (sem partido) | Roraima | Não respondeu |
Belivaldo Chagas (PSD) | Sergipe | Não externou posição favorável ou contrária |
Camilo Santana (PT) | Ceará | Contra |
Carlos Moisés (PSL) | Santa Catarina | Não respondeu |
Cláudio Castro (PL) | Rio de Janeiro | Não respondeu |
Coronel Marcos Rocha (PSL) | Rondônia | Não respondeu |
Eduardo Leite (PSDB) | Rio Grande do Sul | Contra |
Flávio Dino (PSB) | Maranhão | Não respondeu |
Fátima Bezerra (PT) | Rio Grande do Norte | Contra |
Gladson Cameli (PP) | Acre | Não externou posição favorável ou contrária |
Helder Barbalho (MDB) | Pará | Contra |
Ibaneis Rocha (MDB) | Distrito Federal | Não externou posição favorável ou contrária |
João Azevêdo (Cidadania) | Paraíba | Contra |
João Doria (PSDB) | São Paulo | Contra |
Mauro Carlesse (PSL) | Tocantins | A favor* |
Mauro Mendes (DEM) | Mato Grosso | Não respondeu |
Paulo Câmara (PSB) | Pernambuco | Contra |
Ratinho Júnior (PSD) | Paraná | Não respondeu |
Reinaldo Azambuja (PSDB) | Mato Grosso do Sul | Contra |
Renan Filho (MDB) | Alagoas | Contra |
Renato Casagrande (PSB) | Espírito Santo | Contra |
Romeu Zema (Novo) | Minas Gerais | Não externou posição favorável ou contrária |
Ronaldo Caiado (DEM) | Goiás | Contra |
Rui Costa (PT) | Bahia | Contra |
Waldez Góes (PDT) | Amapá | Não respondeu |
Wellington Dias (PT) | Piauí | Contra |
Wilson Lima (PSC) | Amazonas | Não respondeu |
Fonte: Poder360