Novo auxílio emergencial começará a ser pago a milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social, na próxima terça-feira (6), a primeira das quatro parcelas do novo auxílio emergencial. O governo federal prevê conceder o benefício a cerca de 45,6 milhões de pessoas, este ano.
Os recursos serão depositados nas contas digitais que abertas pela Caixa para os beneficiários no ano passado.
Calendário
Na terça-feira, começam a receber os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e outras pessoas afetadas pela pandemia da covid-19 nascidas no mês de janeiro, além de integrantes do Cadastro Único do governo federal.
Beneficiários do Bolsa Família receberão de acordo com o calendário habitual do programa, que, em abril, começa a ser pago no dia 16.
As pessoas não terão direito a sacar os recursos no mesmo dia em que receberem, conforme explicou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante anúncio feito no Palácio do Planalto, esta manhã.
O objetivo do escalonamento é motivar as pessoas a usarem os dispositivos digitais e, assim, evitar a ida a bancos e agências lotéricas. “Nossa expectativa é que mais da metade das pessoas realize o pagamento de contas digitalmente”, disse Guimarães. “Já temos tudo muito bem organizado. Vamos minimizar as filas, pagando o mais rápido possível, com o mínimo de aglomeração possível”, acrescentou Guimarães.
O calendário completo de pagamentos e saques consta da Portaria nº 622, que o Ministério da Cidadania publicou hoje (31), no Diário Oficial da União.
Cerca de R$ 44 bilhões foram destinados ao auxílio emergencial por meio da promulgação da Emenda Constitucional 109/2021, a chamada PEC Emergencial.
A emenda constitucional abriu caminho para que o governo federal ultrapasse o limite do teto de gastos, sem comprometer a meta de resultado fiscal primário e sem afetar a chamada regra de ouro (espécie de teto de endividamento público para financiar gastos correntes).
ANEXO I
CICLO 1 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
06/ABR(TER) | 09/ABR(SEX) | 11/ABR(DOM) | 13/ABR(TER) | 15/ABR(QUI) | 18/ABR(DOM) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
20/ABR(TER) | 22/ABR(QUI) | 25/ABR(DOM) | 27/ABR(TER) | 29/ABR(QUI) | 30/ABR(SEX) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO II
CICLO 1 – SAQUE EM DINHEIRO
04/MAI(TER) | 06/MAI(QUI) | 10/MAI(SEG) | 12/MAI(QUA) | 14/MAI(SEX) | 18/MAI(TER) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
20/MAI(QUI) | 21/MAI(SEX) | 25/MAI(TER) | 27/MAI(QUI) | 01/JUN(TER) | 04/JUN(SEX) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO III
CICLO 2 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
16/MAI(DOM) | 19/MAI(QUA) | 23/MAI(DOM) | 26/MAI(QUA) | 28/MAI(SEX) | 30/MAI(DOM) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
02/JUN(QUA) | 06/JUN(DOM) | 09/JUN(QUA) | 11/JUN(SEX) | 13/JUN(DOM) | 16/JUN(QUA) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO IV
CICLO 2 – SAQUE EM DINHEIRO
08/JUN(TER) | 10/JUN(QUI) | 15/JUN(TER) | 17/JUN(QUI) | 18/JUN(SEX) | 22/JUN(TER) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
24/JUN(QUI) | 29/JUN(TER) | 01/JUL (QUI) | 02/JUL (SEX) | 05/JUL (SEG) | 08/JUL (QUI) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO V
CICLO 3 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
20/JUN(DOM) | 23/JUN(QUA) | 25/JUN(SEX) | 27/JUN(DOM) | 30/JUN(QUA) | 04/JUL(DOM) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
06/JUL (TER) | 09/JUL (SEX) | 11/JUL(DOM) | 14/JUL(QUA) | 18/JUL(DOM) | 21/JUL(QUA) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO VI
CICLO 3 – SAQUE EM DINHEIRO
13/JUL (TER) | 15/JUL (QUI) | 16/JUL (SEX) | 20/JUL (TER) | 22/JUL (QUI) | 27/JUL (TER) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
29/JUL (QUI) | 30/JUL (SEX) | 04/AGO(QUA) | 06/AGO(SEX) | 10/AGO(TER) | 12/AGO(QUI) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO VII
CICLO 4 – POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
23/JUL (SEX) | 25/JUL(DOM) | 28/JUL(QUA) | 01/AGO(DOM) | 03/AGO(TER) | 05/AGO(QUI) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
08/AGO(DOM) | 11/AGO(QUA) | 15/AGO(DOM) | 18/AGO(QUA) | 20/AGO(SEX) | 22/AGO(DOM) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO VIII
CICLO 4 – SAQUE EM DINHEIRO
13/AGO(SEX) | 17/AGO(TER) | 19/AGO(QUI) | 23/AGO(SEG) | 25/AGO(QUA) | 27/AGO(SEX) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
30/AGO(SEG) | 01/SET(QUA) | 03/SET (SEX) | 06/SET (SEG) | 08/SET(QUA) | 10/SET (SEX) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Parcelas
Conforme destacou o ministro da Cidadania, João Roma, durante o anúncio desta manhã, as quatro parcelas de, em média, R$ 250, serão pagas a uma pessoa por família, sendo que mulheres chefes de família receberão R$ 375, enquanto indivíduos que vivem só – família unipessoal – receberão R$ 150.
Do valor total estabelecido pelo Congresso Nacional, R$ 23,4 bilhões serão destinados ao público já inscrito em plataformas digitais da Caixa, R$ 6,5 bilhões para integrantes do Cadastro Único do Governo Federal e R$ 12,7 bilhões para atendidos pelo Bolsa Família.